Underholdningskonkurransen
for skolekorps

Resultater 2007

Divisjon Plass Korps Poeng Sceneopptreden Solistpris
1. brass 1 Jåtten skolekorps 95 100  
1. brass 2 Tasta skolekorps 91 121 – Vinner  
1. brass 3 Sunde skolekorps 87 117  
           
2. brass 1 Stangaland/Avaldsnes skolekorps 93 62  
2. brass 2 Tananger skolekorps 92 82  
2. brass 3 Randaberg skolemusikkorps 90 70  
2. brass 4 Roaldsøy skolekorps 88 101  
           
3. brass 1 Kampen skolekorps 90 104  
3. brass 2 Vigrestad skulekorps 88 109  
3. brass 3 Rosseland skulekorps 87 56  
3. brass 4 Hafrsfjord/Skeie skolekorps 86 61  
3. brass 5 Auglend skolekorps 85 112  
3. brass 5 Storhaug skolekorps 85 67  
3. brass 7 Straumen skolekorps 84 93  
3. brass 8 Buøy skoles musikkorps 83 99  
3. brass 8 Figgjo skolekorps 83 80  
3. brass 10 Tau skolekorps 80 80  
3. brass 11 Vardenes skolekorps 78 52  
3. brass 12 Førde skulemusikkorps 77 62  
           
2. janitsjar 1 Eiganes skolekorps 94 112  
2. janitsjar 2 Nylund skolekorps 93 93  
2. janitsjar 3 Skolekorpset Sola 91 149 – Vinner  
           
3. janitsjar 1 Vaulen skolekorps 95 126 Andrea Lilleeide (klarinett)
3. janitsjar 2 Lura skolekorps 93 89  
3. janitsjar 3 Stangeland/Hana skolekorps 91 57  
3. janitsjar 4 Bryne/Klepp skulekorps 90 113  
3. janitsjar 5 Nærbø skulekorps 87 120  
3. janitsjar 5 Sandved skolekorps 87 104  

 

 

Solistpriser

Divisjon Navn Instrument Korps
1. brass Magnus Bache basstrombone Jåtten skolekorps
2. brass Ellen Christiansen sang Roaldsøy skolekorps
3. brass Audun Larsen slagverk Auglend skolekorps
2. janitsjar Hanne Kolstad xylofon Eiganes skolekorps
3. janitsjar Andrea Lilleeide klarinett Vaulen skolekorps
Hopp rett ned til innholdet