Musikalske framføringer
Janitsjar |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 95 | Tu skulekorps |
1 | 2 | 93 | Våland skolekorps |
1 | 3 | 91 | Madlamark skolekorps |
1 | 4 | 90 | Stangeland skolekorps |
2 | 1 | 95 | Nylund skolekorps |
2 | 2 | 93 | Skolekorpset Sola |
2 | 3 | 91 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
2 | 4 | 89 | Eiganes skolekorps |
3 | 1 | 91 | Nærbø skulekorps |
3 | 2 | 90 | Sandved skolekorps |
4 | 1 | 94 | Ganddal og Sandnes skolekorps |
4 | 2 | 92 | Kvernevik skolekorps |
4 | 3 | 91 | Varhaug skulekorps |
Brassband |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 96 | Jåtten |
1 | 2 | 95 | Tasta |
2 | 1 | 95 | Sevland skulekorps |
2 | 2 | 94 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
2 | 3 | 92 | Oltedal brass band |
2 | 4 | 91 | Tananger skolekorps |
3 | 1 | 97 | Sunde skolekorps |
3 | 2 | 95 | Randaberg skolemusikkorps |
3 | 3 | 92 | Hafrsfjord skolekorps |
3 | 4 | 91 | Buøy og Storhaug skolekorps |
3 | 5 | 89 | Vardenes skolekorps |
3 | 5 | 89 | Etne skulekorps |
3 | 7 | 88 | Åkra skolekorps |
4 | 1 | 98 | Vibå bondebrass |
4 | 2 | 95 | Kampen skolekorps |
4 | 3 | 93 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
4 | 4 | 92 | Sokndal skolekorps |
4 | 5 | 89 | Avaldsnes skolekorps |
4 | 6 | 88 | Vigrestad skulekorps |
Sceneopptreden
Liten sal |
Poeng | Korps |
99 | Hafrsfjord skolekorps |
86 | Varhaug skulekorps |
85 | Sunde skolekorps |
81 | Vibå bondebrass |
77 | Vigrestad skulekorps |
72 | Sokndal skolekorps |
70 | Randaberg skolmusikkorps |
68 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
66 | Vardenes skolekorps |
64 | Buøy og Storhaug skolekorps |
60 | Avaldsnes skolekorps |
58 | Kvernevik skolekorps |
54 | Åkra skolekorps |
54 | Etne skulekorps |
52 | Ganddal og Sandnes skolekorps |
52 | Kampen skolekorps |
Stor sal |
Poeng | Korps |
144 | Tasta skolekorps |
127 | Eiganes skolekorps |
115 | Tu skulekorps |
112 | Våland skolekorps |
112 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
105 | Jåtten skolekorps |
101 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
98 | Madlamark skolekorps |
97 | Nylund skolekorps |
95 | Tananger skolekorps |
94 | Sandved skolekorps |
91 | Skolekorpset Sola |
73 | Stangeland skolekorps |
52 | Sevland skolekorps |
51 | Nærbø skulekorps |
44 | Oltedal brass band |
Solistpriser
1. divisjon janitsjar: Johanne Skogland Nornes, altsaksofon (Madlamark skolekorps)
1. divisjon brass: Aurora Barstad Andresen, kornett og Sjur Amundrud, euphonium (Tasta skolekorps)
2. divisjon janitsjar: Ragne Schøyen, fløyte (Eiganes skolekorps)
2. divisjon brass: Andrine Hetlelid Kastmann, althorn (Tananger skolekorps)
3. divisjon janitsjar: Jonas Dale, baryton (Sandved skolekorps)
3. divisjon brass: slagverkgruppa i Sunde skolekorps
4. divisjon janitsjar: ingen solistpris
4. divisjon brass: Thea Strømland, trombone (Vibå bondebrass)