Musikalske framføringer
Janitsjar |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 96 | Madlamark skolekorps |
1 | 2 | 93 | Lura skolekorps |
1 | 3 | 92 | Stangeland skulekorps |
1 | 4 | 91 | Våland skolekorps |
2 | 1 | 94 | Nylund Skolekorps |
2 | 2 | 93 | Skolekorpset Sola |
2 | 3 | 92 | Kvaulenberg |
2 | 4 | 91 | Nærbø Skulekorps |
2 | 5 | 90 | Sandved Skolekorps |
3 | 1 | 95 | Kvernevik og Randaberg skolekorps |
3 | 2 | 88 | Varhaug skulekorps |
Brassband |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 98 | Tasta skolekorps |
1 | 2 | 95 | Jåtten skolekorps |
1 | 3 | 94 | Sevland skolekorps |
2 | 1 | 96 | Auglend & Tjensvoll skolekorps |
2 | 2 | 91 | Kopervik felleskorps |
3 | 1 | 96 | Oltedal skolekorps |
3 | 2 | 95 | Hafrsfjord skolekorps |
3 | 3 | 92 | Buøy og Storhaug skolekorps |
3 | 4 | 89 | Sunde skolekorps |
3 | 5 | 88 | Rosseland skolekorps |
4 | 1 | 95 | Sokndal skulekorps |
4 | 2 | 92 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
4 | 3 | 90 | Vigrestad skulekorps |
4 | 4 | 88 | Kampen og Bogafjell skolekorps |
4 | 4 | 88 | Avaldsnes skolekorps |
| | | |
Sceneopptreden
Liten sal |
Poeng | Korps |
148 | Hafrsfjord skolekorps |
147 | Buøy og Storhaug skolekorps |
139 | Sokndal skolekorps |
138 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
137 | Kopervik felleskorps |
135 | Avaldsnes skolekorps |
132 | Kvernevik og Randaberg skolekorps |
130 | Rosseland skolekorps |
129 | Sunde skolekorps |
128 | Kampen og Bogafjell skolekorps |
127 | Vigrestad skolekorps |
126 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
125 | Varhaug skolekorps |
124 | Oltedal Brass Band |
Stor sal |
Poeng | Korps |
141 | Jåtten skolekorps |
140 | Tasta skolekorps |
111 | Skolekorpset Sola |
109 | Kvaulenberg |
103 | Nærbø skulekorps |
94 | Sevland skolekorps |
94 | Madlamark skolekorps |
93 | Våland skolekorps |
92 | Lura skolekorps |
90 | Stangeland skulekorps |
82 | Sandved skolekorps |
79 | Nylund skolekorps |
Solistpriser
1. divisjon janitsjar: Cantina Band sekstetten (Madlamark skolekorps)
1. divisjon brass: Mangor Lund, ess-tuba (Sevland skolekorps)
2. divisjon janitsjar: Elise Bore Haaland, Trompet (Skolekorpset Sola)
2. divisjon brass: Thomas Sævik, Trompet (Kopervik felleskorps)
3. divisjon janitsjar: Tomine Bergersen og Ole Elias Bergersen (Varhaug skolekorps)
3. divisjon brass: Julia Opstvedt Nordli, Vibrafon (Kopervik felleskorps)
4. divisjon brass: Helene Steine, Euphonium (Sokndal skolekorps)