Resultater 2009

Divisjon Plass Korps Poeng Scene
1. brass 1 Førre skulekorps 94  83
1. brass 2 Tasta skolekorps 93  120
1. brass 3 Jåtten skolekorps 92  111
1. brass 4 Sunde skolekorps 91  109
         
2. brass 1 Kampen skolekorps 94  67
2. brass 2 Frøyland skulekorps 93  65
2. brass 3 Tananger skolekorps 92  92
2. brass 4 Roaldsøy skolekorps 91  91
         
3. brass 1 Storhaug skolekorps 95  54
3. brass 2 Håland & Dysjaland skolekorps 94  83
3. brass 3 Stangaland skulekorps 93  70
3. brass 4 Skeie skolekorps 92  96
3. brass 5 Auglend skolekorps 91  93
3. brass 6 Tau skolekorps 90  71
3. brass 7 Randaberg og Grødem 89  63
3. brass 7 Vassøy 89  64
3. brass 9 Vigrestad skulekorps 88  85
3. brass 10 Figgjo skolekorps 87  54
3. brass 11 Avaldsnes skulekorps 86  95
3. brass 11 Buøy skoles musikkorps 86  62
3. brass 11 Hafrsfjord skolekorps 86  49
3. brass 14 Tjensvoll skolekorps 85  68
         
2. janitsjar 1 Madlamark skolekorps 93  103
2. janitsjar 2 Nylund skolekorps 92  108
2. janitsjar 3 Lura skolekorps 91  108
         
3. janitsjar 1 Vaulen skolekorps 95  116
3. janitsjar 2 Skolekorpset Sola 94  136
3. janitsjar 3 Eiganes skolekorps 90  104
3. janitsjar 4 Kvaleberg skolekorps 89  56
3. janitsjar 5 Goa og Kvernevik 87  105
3. janitsjar 6 Tu skulekorps 86  60

 

Solistpriser

1. brass: Pernille L. Hansen, kornett – Tasta skolekorps

2. brass: Victoria Thomassen Gjertsen, ess-kornett – Roaldsøy skolekorps

3. brass: Marius Jacobsen, trombone – Stangaland skulekorps

2. janitsjar: Øyvind Larsen, trompet – Lure skolekorps

3. janitsjar: Anders Krogh, trombone – Vaulen skolekorps

Hopp rett ned til innholdet