Musikalske framføringer
Janitsjar |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 92 | Nylund skolekorps |
1 | 2 | 91,5 | Våland skolekorps |
1 | 3 | 91 | Madlamark skolekorps |
1 | 4 | 90,5 | Lura skolekorps |
2 | 1 | 97 | Tu skulekorps |
2 | 2 | 91 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
2 | 3 | 90 | Nærbø skulekorps |
2 | 4 | 88 | Hana skolekorps |
3 | 1 | 96 | Eiganes skolekorps |
3 | 2 | 93 | Skolekorpset Sola |
3 | 3 | 92 | Sandved skolekorps |
3 | 4 | 90 | Varhaug skulemusikkorps |
3 | 5 | 88 | Kvernevik skolekorps |
3 | 6 | 87 | Ganddal skolekorps |
| | | |
Brassband |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 95 | Tasta skolekorps |
1 | 2 | 92 | Jåtten skolekorps |
2 | 1 | 94 | Vardenes skolekorps |
2 | 2 | 92 | Vigrestad skulekorps |
2 | 3 | 91 | Kampen skolekorps |
2 | 4 | 89 | Stangaland/Kopervik og Stokkastrand skolekorps |
2 | 5 | 87 | Tananger skolekorps |
3 | 1 | 91 | Oltedal Brass Band |
3 | 2 | 90 | Håland og Dysjaland skolekorps |
3 | 3 | 89,5 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
3 | 4 | 89 | Frøyland skolekorps |
3 | 4 | 89 | Storhaug skolekorps |
4 | 1 | 94 | Sunde skolekorps |
4 | 2 | 93 | Randaberg skolemusikkorps |
4 | 3 | 92 | Hafrsfjord skolekorps |
4 | 4 | 91 | Avaldsnes skolekorps |
4 | 5 | 89 | Tau skolekorps |
4 | 6 | 88 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
4 | 7 | 87 | Grinde skulemusikkorps |
4 | 8 | 86 | Rosseland skolekorps |
4 | 8 | 86 | Åkra skolekorps |
Sceneopptreden
Liten sal |
Poeng | Korps |
142 | Sandved skolekorps |
136 | Kampen skolekorps |
128 | Rosseland skolekorps |
127 | Eiganes skolekorps |
124 | Skolekorpset Sola |
119 | Stangaland/Kopervik og Stokkastrand skolekorps |
117 | Randaberg skolemusikkorps |
115 | Tau skolekorps |
112 | Vigrestad skulekorps |
109 | Åkra skolekorps |
106 | Kvernevik skolekorps |
106 | Tananger skolekorps |
101 | Ganddal skolekorps |
97 | Vardenes skolekorps |
93 | Sunde skolekorps |
91 | Hafrsfjord skolekorps |
81 | Varhaug skulemusikkorps |
78 | Skeie og Roaldsøy skolekorps |
71 | Grinde skulemusikkorps |
56 | Avaldsnes skolekorps |
Stor sal |
Poeng | Korps |
126 | Lura skolekorps |
124 | Tasta skolekorps |
116 | Tu skulekorps |
101 | Kvaleberg/Vaulen skolekorps |
99 | Våland skolekorps |
98 | Nærbø skulekorps |
96 | Madlamark skolekorps |
94 | Jåtten skolekorps |
93 | Auglend skolekorps |
87 | Hana skolekorps |
78 | Storhaug skolekorps |
62 | Oltedal Brass Band |
61 | Håland og Dysjaland skolekorps |
59 | Nylund skolekorps |
42 | Frøyland skulekoSolistpriser: |
1. divisjon janitsjar: Ane Johanne Davidsen Dahlberg, klarinett (Våland skolekorps)
1. divisjon brass: Henrik L. Hansen, euphonium (Tasta skolekorps)
2. divisjon janitsjar: Sabina Huanca Johansen, vokal/altsax (Hana skolekorps)
2. divisjon brass: Agnes Maria Fjermestad og Vilde Eikår Thomassen, euphonium (Vigrestad skulekorps)
3. divisjon janitsjar: [mangler navn], trompet (Varhaug skulemusikkorps)
3. divisjon brass: Ingrid Berg, kornett (Storhaug skolekorps)
4. divisjon brass: Audun Olsen, tuba (Avaldsnes skolekorps)
Solistprisen i 4.divisjon brass gjekk til Audun Olsen,tuba(Avaldsnes Skolekorps)
Takk for info!