Musikalske framføringer
Janitsjar |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 96 | Lura skolekorps |
1 | 2 | 94 | Tu skulekorps |
1 | 3 | 93 | Madlamark skolekorps |
1 | 4 | 92 | Nylund skolekorps |
1 | 5 | 90 | Stangeland skolekorps |
2 | 1 | 92 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
2 | 2 | 91 | Eiganes skolekorps |
2 | 3 | 90 | Nærbø skulekorps |
3 | 1 | 94 | Sandved skolekorps |
3 | 2 | 93 | Hana skolekorps |
3 | 3 | 92 | Skolekorpset Sola |
4 | 1 | 96 | Varhaug skulemusikkorps |
4 | 2 | 92 | Kvernevik skolekorps |
4 | 3 | 91 | Ganddal skolekorps |
| | | |
Brassband |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 95 | Tasta skolekorps |
1 | 2 | 93 | Jåtten skolekorps |
2 | 1 | 96 | Buøy og Storhaug skolekorps |
2 | 2 | 92 | Sevland skolekorps |
2 | 3 | 91 | Vardeneset skolekorps |
2 | 4 | 90 | Kampen skolekorps |
2 | 5 | 88 | Oltedal Brass Band |
2 | 6 | 87 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
2 | 7 | 86 | Vigrestad skulekorps |
3 | 1 | 95 | Randaberg skolemusikkorps |
3 | 2 | 91 | Sunde skolekorps |
3 | 3 | 90 | Tananger skolekorps |
3 | 4 | 88 | Hafrsfjord skolekorps |
4 | 1 | 92 | Vibå Bondebrass |
4 | 2 | 90 | Austrheim skolekorps |
4 | 3 | 89 | Håland og Dysjaland skolekorps |
4 | 4 | 88 | Åkra skolekorps |
4 | 5 | 87 | Sokndal skolekorps |
4 | 6 | 86 | Avaldsnes skolekorps |
4 | 7 | 85 | Grinde skulemusikkorps |
4 | 8 | 84 | Mosterøy og Rennesøy skolekorps |
4 | 9 | 83 | Rosseland skolekorps |
Sceneopptreden
Liten sal |
Poeng | Korps |
121 | Rosseland skulekorps |
119 | Vardenes skolekorps |
115 | Kampen skolekorps |
112 | Hafrsfjord skolekorps |
111 | Mosterøy og Rennesøy skolekorps |
111 | Tananger skolekorps |
98 | Auglend og Tjensvoll skolekorps |
96 | Avaldsnes skolekorps |
94 | Buøy og Storhaug skolekorps |
90 | Vigrestad skulekorps |
87 | Vibå Bondebrass |
87 | Randaberg skolemusikkorps |
84 | Håland og Dysjaland skolekorps |
83 | Sokndal skolekorps |
81 | Åkra skolekorps |
79 | Oltedal Brass Band |
75 | Sevland skolekorps |
73 | Sunde skolekorps |
69 | Austrheim skolekorps |
69 | Grinde skulemusikkorps |
Stor sal |
Poeng | Korps |
144 | Tasta skolekorps |
117 | Madlamark skolekorps |
100 | Varhaug skolekorps |
83 | Eiganes skolekorps |
83 | Tu skulekorps |
77 | Skolekorpset Sola |
72 | Sandved skolekorps |
69 | Stangeland skolekorps |
68 | Jåtten skolekorps |
63 | Hana skolekorps |
62 | Lura skolekorps |
58 | Kvernevik skolekorps |
53 | Nylund skolekorps |
52 | Nærbø skulekorps |
51 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
46 | Ganddal skolekorps |
Solistpriser
1. divisjon janitsjar: Cristian Mauricio Garcia, klarinett (Lura skolekorps)
1. divisjon brass: Ingunn Bache, kornett (Jåtten skolekorps)
2. divisjon janitsjar: Anna Mossige, altsax og Hannah Sørensen, tenorsax (Kvaleberg og Vaulen)
2. divisjon brass: Trude Petersen, flygelhorn (Vardenes skolekorps)
3. divisjon janitsjar:Per Robert Urdahl, euphonium (Skolekorpset Sola)
3. divisjon brass: Tore Kongshaug og Jakob Grung, xylofon (Sunde skolekorps)
4. divisjon janitsjar: Maren Eikelman, trompet (Ganddal skolekorps)
4. divisjon brass: Karina Vigdel, flygelhorn (Håland og Dysjaland skolekorps)
2 kommentarer