Musikalske framføringer
Janitsjar |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 95 | Lura skolekorps |
1 | 2 | 89 | Madlamark skolekorps |
1 | 3 | 87 | Tu skulekorps |
1 | 4 | 85 | Våland skolekorps |
2 | 1 | 96 | Stangeland skolekorps |
2 | 2 | 93 | Eiganes skolekorps |
2 | 3 | 91 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
2 | 4 | 89 | Nærbø skulekorps |
2 | 5 | 88 | Sandved skolekorps |
3 | 1 | 95 | Skolekorpset Sola |
3 | 2 | 91 | Kvernevik skolekorps |
| | | |
Brassband |
Divisjon | Plass | Poeng | Korps |
1 | 1 | 97 | Tasta skolekorps |
1 | 2 | 90 | Jåtten skolekorps |
1 | 3 | 78 | Vibå bondebrass |
2 | 1 | 92 | Kopervik felleskorps |
2 | 2 | 90 | Sevland skulekorps |
2 | 3 | 86 | Kampen og Tjensvoll skolekorps |
2 | 4 | 84 | Oltedal Brass Band |
3 | 1 | 94 | Auglend skolekorps |
3 | 2 | 93 | Buøy og Storhaug skolekorps |
3 | 3 | 91 | Randaberg skolemusikkorps |
3 | 4 | 90 | Sunde skolekorps |
3 | 4 | 90 | Hafrsfjord skolekorps |
3 | 6 | 88 | Tananger skolekorps |
3 | 7 | 85 | Austrheim skolekorps |
4 | 1 | 94 | Åkra skolekorps |
4 | 2 | 93 | Håland & Dysjaland og Sokndal skolekorps |
4 | 3 | 91 | Avaldsnes og Bokn skolekorps |
4 | 4 | 88 | Skeie skolekorps |
4 | 5 | 85 | Vigrestad skulekorps |
Sceneopptreden
Liten sal |
Poeng | Korps |
134 | Randaberg skolemusikkorps |
118 | Sunde skolekorps |
114 | Kvernevik skolekorps |
112 | Skolekorpset Sola |
107 | Hafrsfjord skolekorps |
107 | Tananger skolekorps |
104 | Auglend skolekorps |
104 | Buøy og Storhaug skolekorps |
101 | Avaldsnes og Bokn skolekorps |
99 | Skeie skolekorps |
85 | Åkra skolekorps |
66 | Vigrestad skulekorps |
65 | Håland & Dysjaland og Sokndal skolekorps |
64 | Austrheim skolekorps |
| |
Stor sal |
Poeng | Korps |
138 | Tasta skolekorps |
104 | Eiganes skolekorps |
98 | Jåtten skolekorps |
94 | Tu skulekorps |
92 | Nærbø skulekorps |
84 | Våland skolekorps |
83 | Kampen og Tjensvoll skolekorps |
82 | Sandved skolekorps |
82 | Sevland skolekorps |
81 | Lura skolekorps |
78 | Madlamark skolekorps |
68 | Kopervik felleskorps |
62 | Kvaleberg og Vaulen skolekorps |
57 | Oltedal Brass Band |
55 | Stangeland skolekorps |
50 | Vibå bondebrass |
Solistpriser
1. divisjon janitsjar: Tale Stormark, fløyte (Våland skolekorps)
1. divisjon brass: Emilie Hettervik Vågen, flygelhorn (Jåtten skolekorps)
2. divisjon janitsjar: Marie Abrahamsen, kornett (Eiganes skolekorps)
2. divisjon brass: Emilie Synnøve Liknes, trombone (Sevland skulekorps)
3. divisjon janitsjar: Elise Bore Haaland, kornett (Skolekorpset Sola)
3. divisjon brass: Erik Johannessen, slagverk (Hafrsfjord skolekorps)
4. divisjon brass: Simon Stenersen, kornett (Åkra skolekorps)