Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister
—
[so_diplom]
🎼 Sceneoppsett – oversikt
14 av 35 korps har levert sceneoppsett. 21 mangler.
| Status | Korps | Divisjon | Spillende | Ikke-spillende | Stoler | St. m/stativ | Medhjelpere | Sist oppdatert | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ | Åkra Skolekorps | 4. divisjon brass | 23 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Auglend og Tjensvoll skolekorps | 2. divisjon brass | 43 | 7 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Avaldsnes skolekorps | 3. divisjon brass | 25 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Bogafjell, Sokndal og Ålgård samarbeidskorps | 3. divisjon brass | 50 | 18 | 0 | 12 | 4 | 7. nov 2026 11:47 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Bryne skulekorps | 2. divisjon janitsjar | 40 | 3 | 0 | 36 | 3 | 29. okt 2026 17:55 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Felleskorpset på Hundvåg | 3. divisjon brass | 47 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2. nov 2026 23:17 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Førre musikkorps | 4. divisjon brass | 15 | 7 | 0 | 13 | 4 | 29. okt 2026 17:56 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Ganddal skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 24 | 23 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Hafrsfjord og Kvernevik Skolekorps | 4. divisjon brass | 22 | 15 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Håland & Dysjaland og Tananger Skolekorps | 3. divisjon brass | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6. nov 2026 20:49 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Hana skolekorps | 4. divisjon janitsjar | 20 | 7 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Jåtten skolekorps | 1. divisjon brass | 42 | 46 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Kampen skolekorps | 4. divisjon brass | 31 | 8 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Klepp Skulekorps | 4. divisjon janitsjar | 29 | 20 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Kvaleberg skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 33 | 0 | 24 | 0 | 2 | 7. nov 2026 13:27 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Lura Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 34 | 19 | 0 | 35 | 5 | 29. okt 2026 19:43 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Madlamark skolekorps | 1. divisjon janitsjar | 35 | 20 | 0 | 34 | 4 | 4. nov 2026 00:21 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Mastrafjord skolekorps | 4. divisjon brass | 21 | 5 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Nylund skolekorps | 1. divisjon janitsjar | 60 | 18 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Sandnes Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 21 | 5 | 0 | 17 | 7 | 29. okt 2026 20:30 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Sandved Skolekorps | 3. divisjon janitsjar | 19 | 13 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Sevland/Vea samarbeidskorps | 3. divisjon brass | 24 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Skudenes og Stangaland skolekorps | 4. divisjon brass | 28 | 2 | 0 | 26 | 3 | 7. nov 2026 22:55 | 🖨️ Skriv ut |
| ✅ | Solvang, Skåredalen og Rossabø skolekorps, | 2. divisjon janitsjar | 44 | 0 | 0 | 41 | 3 | 29. okt 2026 17:57 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Stangeland skolekorps | 1. divisjon janitsjar | 51 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Storhaug og Vassøy skolekorps | 3. divisjon brass | 28 | 0 | 0 | 20 | 6 | 29. okt 2026 17:58 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Strand Brass Band | 4. divisjon brass | 36 | 5 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Sunde skolekorps | 3. divisjon brass | 26 | 10 | 0 | 26 | 2 | 3. nov 2026 09:32 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Tasta skolekorps | 1. divisjon brass | 70 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ✅ | Tu skulekorps | 3. divisjon janitsjar | 16 | 5 | 0 | 16 | 8 | 5. nov 2026 22:08 | 🖨️ Skriv ut |
| ⏳ | Tuastad Vormedal Skolekorps | 2. divisjon brass | 29 | 2 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Våland & Eiganes skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 53 | 15 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Vardenes skolekorps | 2. divisjon brass | 34 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Vaulen Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | 60 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
| ⏳ | Vibå bondebrass | 3. divisjon brass | 60 | 0 | – | – | – | – | Ikke innlevert |
📄 Diplomer og kommentarer
| Korpsnavn | Divisjon | Musikk | Underholdning |
Diplom |
Musikk-komm. |
Und.-komm. |
Solist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkra Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Auglend og Tjensvoll skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Avaldsnes skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bogafjell, Sokndal og Ålgård samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bryne skulekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Felleskorpset på Hundvåg | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Førre musikkorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Ganddal skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Hafrsfjord og Kvernevik Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Håland & Dysjaland og Tananger Skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Hana skolekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Jåtten skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Kampen skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Klepp Skulekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Kvaleberg skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Lura Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Madlamark skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Mastrafjord skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Nylund skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandnes Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandved Skolekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sevland/Vea samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Skolekorpset Sola | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Skudenes og Stangaland skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Solvang, Skåredalen og Rossabø skolekorps, | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Stangeland skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Storhaug og Vassøy skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Strand Brass Band | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Sunde skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tasta skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tu skulekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Tuastad Vormedal Skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Våland & Eiganes skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vardenes skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Vaulen Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vibå bondebrass | 3. divisjon brass | – | – | – |
Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister