Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister
—
[so_diplom]
✅ Sceneoppsett innsendt
🎵 Storhaug og Vassøy skolekorps
🎛️ Elementer
- Stol m/stativ: 20
- Dirigentstativ: 1
- Notestativ: 3
- Trommesett: 1
- Klokkespill: 1
- Stikkebrett: 1
- Cymbal: 1
- Windchimes: 1
📊 Oversikt
- Sal
- Kuppelhallen
- Påmeldt
- 28 spillende · 0 ikke-spillende
- Stoler
- 0
- Stoler m/stativ
- 20
- Sitteplasser totalt
- 20
- Medhjelpere opp-/nedrigg
- 6
📄 Diplomer og kommentarer
| Korpsnavn | Divisjon | Musikk | Underholdning |
Diplom |
Musikk-komm. |
Und.-komm. |
Solist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkra Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Auglend og Tjensvoll skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Avaldsnes skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bogafjell, Sokndal og Ålgård samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bryne skulekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Felleskorpset på Hundvåg | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Førre musikkorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Ganddal skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Hafrsfjord og Kvernevik Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Håland & Dysjaland og Tananger Skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Hana skolekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Jåtten skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Kampen skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Klepp Skulekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Kvaleberg skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Lura Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Madlamark skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Mastrafjord skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Nylund skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandnes Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandved Skolekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sevland/Vea samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Skolekorpset Sola | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Skudenes og Stangaland skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Solvang, Skåredalen og Rossabø skolekorps, | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Stangeland skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Storhaug og Vassøy skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Strand Brass Band | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Sunde skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tasta skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tu skulekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Tuastad Vormedal Skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Våland & Eiganes skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vardenes skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Vaulen Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vibå bondebrass | 3. divisjon brass | – | – | – |
Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister