Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister
—
[so_diplom]
✅ Sceneoppsett innsendt
🎵 Skudenes og Stangaland skolekorps
🎛️ Elementer
- Stol m/stativ: 26
- Stikkebrett: 1
- Trommesett: 1
- Xylofon: 1
- Klokkespill: 1
- Notestativ: 5
- Dirigentstativ: 1
- Skarptromme: 2
- TOM: 2
📊 Oversikt
- Sal
- Kuppelhallen
- Påmeldt
- 28 spillende · 2 ikke-spillende
- Stoler
- 0
- Stoler m/stativ
- 26
- Sitteplasser totalt
- 26
- Medhjelpere opp-/nedrigg
- 3
- Småinstrumenter
- Tamburin, Triangel
📝 Merknader
Mellom trommesett og xylofon skal vi ha to TOM trommer, og 2 skarptrommer. Dette har jeg laget som egne elementer men klarer ikke å dra det inn i sceneoppsettet. Får vi dette av dere eller må vi ta med? Supert med en rask tilbakemelding på dette.
📄 Diplomer og kommentarer
| Korpsnavn | Divisjon | Musikk | Underholdning |
Diplom |
Musikk-komm. |
Und.-komm. |
Solist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkra Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Auglend og Tjensvoll skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Avaldsnes skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bogafjell, Sokndal og Ålgård samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Bryne skulekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Felleskorpset på Hundvåg | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Førre musikkorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Ganddal skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Hafrsfjord og Kvernevik Skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Håland & Dysjaland og Tananger Skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Hana skolekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Jåtten skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Kampen skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Klepp Skulekorps | 4. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Kvaleberg skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Lura Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Madlamark skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Mastrafjord skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Nylund skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandnes Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sandved Skolekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Sevland/Vea samarbeidskorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Skolekorpset Sola | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Skudenes og Stangaland skolekorps | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Solvang, Skåredalen og Rossabø skolekorps, | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Stangeland skolekorps | 1. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Storhaug og Vassøy skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Strand Brass Band | 4. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Sunde skolekorps | 3. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tasta skolekorps | 1. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Tu skulekorps | 3. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Tuastad Vormedal Skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Våland & Eiganes skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vardenes skolekorps | 2. divisjon brass | – | – | – | ||||
| Vaulen Skolekorps | 2. divisjon janitsjar | – | – | – | ||||
| Vibå bondebrass | 3. divisjon brass | – | – | – |
Resultater – utskrift
Musikk
Underholdning
Solister